Masch_1 — Extrusionsanlage mit Wickelstation
| Projektname | Masch_1 |
| STEP 7 Version | V5.x (klassisch, nicht TIA Portal) |
| Maschinentyp | Extrusionsanlage (Flachfolien-/Bändchenextrusion) |
| CPU | CPU 315-2 DP (Steckplatz 2) |
| Stationsname | SIMATIC 300(1) |
| Baugruppenträger | UR (Universal-Rack) |
| PROFIBUS-DP | Mastersystem ID 22, integriert in CPU — 14 Slaves |
| Ethernet | CP 343-1 Lean (PN-IO), Steckplatz 11 |
| UDP-Verbindung | 192.168.1.73 Port 502 (Silo/Visu) |
| Zählermodul | FM350 COUNTER (Steckplatz 7) |
| Anzahl Bausteine | 71 (CPU) + 16 (CP) |
| Symbole | 288 |
| Programmiersprachen | AWL (Anweisungsliste), FUP (Funktionsplan) |
Saugförderer + Stopfschnecke → Trichter
Extruder mit Massedrucküberwachung, 24 Heizzonen (Zylinder + Düse + Adapter)
Galette → Abzugswalze → Zugtrommeln → Kühlwalze (MASTERDRIVES)
Bürste mit Traverse + Changierung
Doppelwickler (W1 + W2) mit Wendeeinrichtung, Wickelrechner, Changierung
Vakuum, Düsenabsaugung, Bändelabsaugung, Randstreifen
Mastersystem ID 22 — Master: CPU 315-2 DP (Slot 2) — 14 Slaves
| ID | Symbol | Beschreibung | Sprache | Größe |
|---|
| Adresse | Symbol | Beschreibung | Gruppe |
|---|
Zusätzlich: ZONE_D10_FB, ZONE_D11_FB
| Variable | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| ZONE_x_SP | INT | Sollwert |
| ZONE_x_TEMP | INT | Istwert (aktuelle Temperatur) |
| ZONE_x_OUT | INT | Stellgröße (Heizleistung %) |
| ZONE_x_STATUS | INT | Statuswort |
| Variable | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| ANTR_EXT_DREHZ_SOLL | INT | Extruder Drehzahl-Sollwert |
| ANTR_EXT_DREHZ_MIN | INT | Extruder Drehzahl Minimum |
| ANTR_GW_GESCHW_SOLL | INT | Galette Geschwindigkeits-Sollwert |
| ANTR_AW_GESCHW_FAKTOR | INT | Abzugswalze Geschwindigkeitsfaktor |
| ANTR_ZT_GESCHW_FAKTOR | INT | Zugtrommel Geschwindigkeitsfaktor |
| ANTR_KW_GESCHW_FAKTOR | INT | Kühlwalze Geschwindigkeitsfaktor |
| Variable | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| ANTR_EXT_DREHZ | REAL | Extruder Ist-Drehzahl |
| ANTR_EXT_DREHM | INT | Extruder Ist-Drehmoment |
| ANTR_EXT_STATUS | INT | Extruder Statuswort |
| ANTR_GW_DREHZ | REAL | Galette Ist-Drehzahl |
| ANTR_GW_DREHM | INT | Galette Ist-Drehmoment |
| ANTR_GW_STATUS | INT | Galette Statuswort |
| ANTR_AW_DREHZ | REAL | Abzugswalze Ist-Drehzahl |
| ANTR_AW_DREHM | INT | Abzugswalze Ist-Drehmoment |
| ANTR_AW_STATUS | INT | Abzugswalze Statuswort |
| ID | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| SFC 14 | DPRD_DAT | Konsistente Daten von DP-Slave lesen |
| SFC 15 | DPWR_DAT | Konsistente Daten an DP-Slave schreiben |
| SFC 20 | BLKMOV | Variablen kopieren |
| SFC 24 | TEST_DB | Datenbaustein prüfen |
| SFC 40 | EN_IRT | Interrupts freigeben |
| SFC 41 | DIS_AIRT | Höherpriorisierte Interrupts sperren |
| SFC 44 | REPL_VAL | Ersatzwert laden |
| SFC 46 | STP | CPU in STOP versetzen |
| SFC 58 | WR_REC | Datensatz schreiben |
| SFC 59 | RD_REC | Datensatz lesen |
Verbindungsparameter für TCON
Adress-/Längenparameter TUSEND/TURCV
Silodaten-Struktur
Wickler 1 automatische Abschaltung
Wickler 2 automatische Abschaltung
Extruderlüfter Nachlauf
Netzschütz Galette/Kühlwalze